Fakta | |
Varemærke | Prunotto |
Oprindelsesland | Italien |
Nettovægt | 0,69 |
Enhed | Stk. |
Antal pr. kolli | 12 |
Kolli pr. lag | 12 |
Lag pr. palle | 6 |
EAN-nummer | 8013418001356 |
Opbevares på køl | Nej |
Ingredienser | |
Ingredienser | 100 % økologiske tomater |
Allergener | Nej |
Næringsværdi | |
Energi (Kj/100g) | 114 |
Energi (Kcal/100g) | 27 |
Fedt | 0,5 |
Heraf mættede fedtsyrer | 0,1 |
Kulhydrater | 4 |
Heraf sukkerarter | 3,5 |
Protein | 1,1 |
Næringsværdi | |
Salt | 0,05 |